N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Conductores de cobre desnudo, suave, semiduro y duro. Cableado concéntrico – cobre suave. | CIDET 01647 | CIDET 00372 |
Conductor desnudo de cobre duro cableado concéntrico (CODENSA) | CIDET 04812 | |
Conductor de cobre desnudo duro y blando (RETIE) | CIDET 07502 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Alambres y Cables de Cobre y Aluminio serie 8000 aislados en material termoplastico 600 V, tipo TW, THW, THHW, THHW-LS Y THHN/THWN, THHN/THWN-2 | CIDET 4925 | |
Cables de cobre y AA 8000: RHW, RHW-2, RHH,XHHW-2. (600 V 90 °C ) y RHW-2 (2000 V). CT | CIDET 01876 | |
Cables de cobre y aluminio: USE, USE-2 (600 V, 90 °C) | CIDET 01875 | CIDET 01285 |
Cables TSEC de Cobre y aluminio, aislados en PVC, PE o XLPE, 600 V. | CIDET 02811 | CIDET 02810 |
Cables para uso eléctrico. Cable DIÉSEL LOCOMOTIVE 2000V | NYCE N° 17E5-0020-08 | |
Cable de cobre aislado en material termoplástico (RETIE) | CIDET 04058 | |
Cables de cobre para acometida bifásica con neutro concéntrico (CODENSA) | CIDET 04814 | |
Cables HARMOHNY CLASS XZ1 | NYCE 18E5-0020-18 | |
Cable de cobre para acometida monofásica con neutro concéntrico (CODENSA) | CIDET 04813 | |
Cable de cobre trenzado para derivación cajas de conexión acometida (CODENSA) | CIDET 04816 | |
Cables Unipolares aislados para baja tensión tipo THWN-2 (ENERSIS/ENDESA E-BT-001/2011) | CIDET 04808 | |
Cables de cobre para acometidas trifásicas con neutro concéntrico calibres desde 3x10 + 12 AWG hasta 3x4 + 6 AWG (CODENSA) | CIDET 04815 | |
Cables monopolares de cobre con aislamiento PE 75°C, 600 V, para protección catódica | 6091-86 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cables de cobre duplex, flexibles: SPT-1, SPT-2, y SPT-3, 60 °C, 300 V. | CIDET 01742 | CIDET 01264 |
Cables de cobre suave flexible: ST, 60 °C, 600 V. | CIDET 01742 | CIDET 01264 |
Cables de cobre suave flexible: SJT. 75 °C, 300 V. | CIDET 02361 | CIDET 02362 |
Cables TERMOFLEX, multiconductores de cobre suave flexibles: CPE-SPT, encauchetado ST-P | CIDET 02363 | CIDET 03332 |
Cable soldador 105 °C | CIDET 06090 | |
SUPERFLEX XLPE - PVC, 105 °C, CT. | CIDET 06282 | |
Cables de cobre flexible monoconductor. Aislamiento en PVC 90 °C, chaqueta 75 °C, CT. | CIDET 04965 | |
SUPERFLEX XLPE - PVC, 90 °C, CT. | CIDET 04966 | |
Cables TERMOFLEX aislados en PVC/NYLON (tipo THHN/THWN-2), cubierta en PVC, 600V para fuerza tipo TC. | CIDET 05414 | |
Cable de cobre flexible, multiconductor MTW. Aislamiento PVC 90 °C, chaqueta 75 °C, CT. | CIDET 05415 | |
Cables de cobre flexible monopolar y multiconductor MTW. Aislamiento PVC Nylon, Chaqueta PVC. | CIDET 05417 | |
Cables de control tipo SOOW | NYCE 16E5-0020-03 | |
Cables de cobre flexible aislados en XLPE FR 90 °C y 105°C y con cubierta en PVC + conductores de tierra distribuidos (VFD) | CIDET 06283 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Conductores individuales aislados en PVC 90° tipo THHN/YHWN -2, con o sin pantalla metalica en cinta y cubierta en PVC. | CIDET 03852 | |
Cable PLTC para instrumentacion, PVC 105 °C, 300 V y 600 V | CIDET 04404 | |
Cables de control: CVTC,VNTC,FREP, Geen Free. Cables de Instrumentacion: PVIC,VNTC,FREP, Geen Frep,CVTC | NYCE 16E5-0020-05 | |
Cables de control y potencia blindados tipo TECK 90 | CIDET 07049 | |
Conductores de Alarmas Contra incendio. Tipo FPLR | CIDET 06000 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Conductores de aluminio 1350, AAC. | CIDET 01649 | CIDET 00424 |
Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado ACSR/GA o aluminizado ACSR/AW). | CIDET 01648 | CIDET 00423 |
Conductores de aleación de aluminio 6201, AAAC. | CIDET 01651 | CIDET 01242 |
Conductores de aleación de aluminio 1350 reforzados con aleación de aluminio 6201, ACAR. | CIDET 01866 | CIDET 00425 |
Conductor de aleación de aluminio 6201- (AAAC) ENERSIS/ENDESA | CIDET 04810 | |
Conducto de aluminio con alma en acero galvanizado (ASCR/GA) ENERSIS/ENDESA | CIDET 04809 | |
Cables ACSS | CIDET 07274 | CIDET 06740 |
Armadura simple : AA (25mm2 a 188 mm2) ACS (21mm2 a 287 mm2) Cable de Guarda OPGW | NYCE 17E5-0020-07 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Conductores desnudos de aleación de aluminio serie 8000 | CIDET 02359 | CIDET 02360 |
N° de certifcado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cable Ecologico AAC, AAAC, ACSR. 15 kV - 35 kV. | CIDET 04540 | CIDET 04541 |
Cables de cobre y aluminio aislados en ETHYLENE PROPILENE RUBER (EPR) CLASE lll (105 °C) desde 5 KV, hasta 46 KV | CIDET 04277 | |
Cables de Media Tension armados EPR 5 kV - 46 kV. | NYCE 18E5-0020-15 | |
Cables monopolares y multiconductores, con o sin pantalla neutro concéntrico, tipos XAT, EAT, o EAT-FLEX | CIDET 02076 | |
Cables de cobre o aluminio aislado en material termoestable (TR-XLPE) pantalla metálica cinta de cobre | CIDET 04101 | |
Cables para uso subterraneo, aislados en XLPE y chaqueta de PVC, 5 kV para uso en circuitos de iluminacion de pistas en aeropuertos. | CIDET 05418 | |
Cables de aluminio cubiertos (semi aislados) (RETIE) | CIDET 06616 | |
Cables cubiertos aéreos para líneas cubiertas hasta 38 KV | CIDET 07501 | |
Cables unipolares y multipolares de cobre o aluminio, aislados en XLPE | CIDET 04827 | |
Cables de cobre o aluminio aislado en material termoestable (TR-XLPE) apantallado con neutro concéntrico (RETIE) | CIDET 04060 | |
Cables de Media Tensión EPR 5kV a 35 kV | NYCE 16E5-0020-02 |
N° de certificado | |
---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE |
Cable marca ANACONDA tipo W, G, G-GC, G-CGC, SHD-GC, SHD - CGC, MP-GC | NYCE 18E5-0020-16 |
Cables para aplicaciones en áreas clasificadas como peligrosas. | SERVIMETERS CER-PROD-237-2601-14-3 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cables de control EXZHELLENT BW, 600 V, 75 °C. | CIDET 01871 | CIDET 01267 |
Cables de cobre y AA 8000: mono y multiconductor EXZHELLENT BW, 600 V, 75 °C. | CIDET 01872 | CIDET 01268 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cable Solar Fotovoltaico | NYCE 16E5-0020-01 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Conductores ExZhellent XHHW -2 IHC. Para uso en instalaciones hospitalarias críticas. | NYCE: 17E5-0020-09 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | De conformidad con RETIE | De conformidad con Norma |
Cables para bombas sumergibles | NYCE 19E5-0020-19 | |
Cable para uso eléctrico, cables para aplicaciones aéreas clasificadas como peligrosas CCW | NYCE 18E5-0020-17 |
N° de certificado | ||
---|---|---|
TIPO | Cumplimiento especificaciones | |
Cables LAN para cableado estructurado Cat. 5e y 6 | 2020-1-11 |